Descripción
Camiseta entallada, con sisas y escote ribeteado, ancho y enrollado. Espalda estilo nadadora y costuras laterales.
Composición: 100% algodón, canalé 1×1, 220 g/m².
Color gris vigoré 58: 85% algodón / 15% viscosa
Observaciones: *Etiqueta removible

Ficha técnica
Novedad
| Modelo | CAROLINA |
|---|
| Referencia (modelo) | CA6517 |
|---|
| Composición | 100% algodón, canalé 1x1, 220 g/m².Color gris vigoré 58: 85% algodón / 15% viscosa. |
|---|
| Observaciones | *Etiqueta removible. |
|---|
| Medidas | [34cm/59cm] |
|---|
| País de fabricación | Bangladesh |
|---|
| Familia | CAMISETAS |
|---|
| Género | Mujer |
|---|
| Peso | 12.90 kg 0,1290 kg |
|---|
| Dimensiones de embalaje | 34 cm x 0.00 cm x 59 cm cm |
|---|
| Pedido mínimo | 1 (incrementos de 1) |
|---|
Datos de catálogo actualizados: 2026-10-14 23:29:51
Descargar ficha técnica (PDF)
Colores disponibles
- BLANCO
- GRIS VIGORÉ
- MARINO
- NEGRO
- ROJO
- ROSA CLARO
- ROSETON
- ROYAL
- TURQUESA
- VERDE MANTIS
- VERDE MILITAR
- AMARILLO SWEET
- JADE
Opciones de personalización/marcaje disponibles en este modelo
Estos son los precios orientativos de marcaje por zona y técnica. Para pedir un presupuesto con tu diseño, usa el formulario "Configura tu presupuesto con marcaje" más abajo.
Frontal

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|
| Serigrafía | 250 x 280 mm | 6 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,26 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,24 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,20 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,20 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 250 x 280 mm | 8 | 1–500 ud.: 1,20 €/ud · 501–2000 ud.: 1,10 €/ud · 2001–5000 ud.: 1,00 €/ud · 5001–-1 ud.: 0,90 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 250 x 280 mm | CMYK | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–1999 ud.: 0,30 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,30 €/ud · 5000–-1 ud.: 0,30 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) Ejemplo para 10x10 cm — el precio final depende del tamaño real de la estampación. |
| Bordados | 250 x 280 mm | — | 1–49 ud.: 0,55 €/ud · 50–199 ud.: 0,55 €/ud · 200–499 ud.: 0,55 €/ud · 500–999 ud.: 0,55 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,55 €/ud · 2000–-1 ud.: 0,55 €/ud · + 10,00 € de cliché/preparación (una vez) Para el diseño de referencia de la técnica — el precio final depende del nº de puntadas real. |
| Digital | 250 x 280 mm | CMYK | 1–1 ud.: 13,50 €/ud · 2–9 ud.: 8,10 €/ud · 10–19 ud.: 6,41 €/ud · 20–49 ud.: 5,94 €/ud · 50–99 ud.: 5,26 €/ud · 100–199 ud.: 4,39 €/ud · 200–499 ud.: 4,31 €/ud · 500–999 ud.: 4,25 €/ud · 1000–10000 ud.: 4,19 €/ud |
Trasera

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|
| Serigrafía | 250 x 330 mm | 6 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,26 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,24 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,20 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,20 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 250 x 330 mm | 8 | 1–500 ud.: 1,20 €/ud · 501–2000 ud.: 1,10 €/ud · 2001–5000 ud.: 1,00 €/ud · 5001–-1 ud.: 0,90 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 250 x 330 mm | CMYK | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–1999 ud.: 0,30 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,30 €/ud · 5000–-1 ud.: 0,30 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) Ejemplo para 10x10 cm — el precio final depende del tamaño real de la estampación. |
| Bordados | 250 x 330 mm | — | 1–49 ud.: 0,55 €/ud · 50–199 ud.: 0,55 €/ud · 200–499 ud.: 0,55 €/ud · 500–999 ud.: 0,55 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,55 €/ud · 2000–-1 ud.: 0,55 €/ud · + 10,00 € de cliché/preparación (una vez) Para el diseño de referencia de la técnica — el precio final depende del nº de puntadas real. |
| Digital | 250 x 330 mm | CMYK | 1–1 ud.: 13,50 €/ud · 2–9 ud.: 8,10 €/ud · 10–19 ud.: 6,41 €/ud · 20–49 ud.: 5,94 €/ud · 50–99 ud.: 5,26 €/ud · 100–199 ud.: 4,39 €/ud · 200–499 ud.: 4,31 €/ud · 500–999 ud.: 4,25 €/ud · 1000–10000 ud.: 4,19 €/ud |
Pecho izquierdo

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|
| Serigrafía | 100 x 280 mm | 6 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,26 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,24 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,20 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,20 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 100 x 280 mm | 8 | 1–500 ud.: 1,20 €/ud · 501–2000 ud.: 1,10 €/ud · 2001–5000 ud.: 1,00 €/ud · 5001–-1 ud.: 0,90 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 100 x 280 mm | CMYK | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–1999 ud.: 0,30 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,30 €/ud · 5000–-1 ud.: 0,30 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) Ejemplo para 10x10 cm — el precio final depende del tamaño real de la estampación. |
| Bordados | 100 x 280 mm | — | 1–49 ud.: 0,55 €/ud · 50–199 ud.: 0,55 €/ud · 200–499 ud.: 0,55 €/ud · 500–999 ud.: 0,55 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,55 €/ud · 2000–-1 ud.: 0,55 €/ud · + 10,00 € de cliché/preparación (una vez) Para el diseño de referencia de la técnica — el precio final depende del nº de puntadas real. |
| Digital | 100 x 280 mm | CMYK | 1–1 ud.: 13,50 €/ud · 2–9 ud.: 8,10 €/ud · 10–19 ud.: 6,41 €/ud · 20–49 ud.: 5,94 €/ud · 50–99 ud.: 5,26 €/ud · 100–199 ud.: 4,39 €/ud · 200–499 ud.: 4,31 €/ud · 500–999 ud.: 4,25 €/ud · 1000–10000 ud.: 4,19 €/ud |
Pecho derecho

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|
| Serigrafía | 100 x 280 mm | 6 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,26 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,24 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,20 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,20 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 100 x 280 mm | 8 | 1–500 ud.: 1,20 €/ud · 501–2000 ud.: 1,10 €/ud · 2001–5000 ud.: 1,00 €/ud · 5001–-1 ud.: 0,90 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 100 x 280 mm | CMYK | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–1999 ud.: 0,30 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,30 €/ud · 5000–-1 ud.: 0,30 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) Ejemplo para 10x10 cm — el precio final depende del tamaño real de la estampación. |
| Bordados | 100 x 280 mm | — | 1–49 ud.: 0,55 €/ud · 50–199 ud.: 0,55 €/ud · 200–499 ud.: 0,55 €/ud · 500–999 ud.: 0,55 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,55 €/ud · 2000–-1 ud.: 0,55 €/ud · + 10,00 € de cliché/preparación (una vez) Para el diseño de referencia de la técnica — el precio final depende del nº de puntadas real. |
| Digital | 100 x 280 mm | CMYK | 1–1 ud.: 13,50 €/ud · 2–9 ud.: 8,10 €/ud · 10–19 ud.: 6,41 €/ud · 20–49 ud.: 5,94 €/ud · 50–99 ud.: 5,26 €/ud · 100–199 ud.: 4,39 €/ud · 200–499 ud.: 4,31 €/ud · 500–999 ud.: 4,25 €/ud · 1000–10000 ud.: 4,19 €/ud |
Nuca

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|
| Serigrafía | 50 x 160 mm | 6 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,26 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,24 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,20 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,20 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 50 x 160 mm | 8 | 1–500 ud.: 1,20 €/ud · 501–2000 ud.: 1,10 €/ud · 2001–5000 ud.: 1,00 €/ud · 5001–-1 ud.: 0,90 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 50 x 160 mm | CMYK | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–1999 ud.: 0,30 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,30 €/ud · 5000–-1 ud.: 0,30 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) Ejemplo para 10x10 cm — el precio final depende del tamaño real de la estampación. |
| Bordados | 50 x 160 mm | — | 1–49 ud.: 0,55 €/ud · 50–199 ud.: 0,55 €/ud · 200–499 ud.: 0,55 €/ud · 500–999 ud.: 0,55 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,55 €/ud · 2000–-1 ud.: 0,55 €/ud · + 10,00 € de cliché/preparación (una vez) Para el diseño de referencia de la técnica — el precio final depende del nº de puntadas real. |
| Digital | 50 x 160 mm | CMYK | 1–1 ud.: 13,50 €/ud · 2–9 ud.: 8,10 €/ud · 10–19 ud.: 6,41 €/ud · 20–49 ud.: 5,94 €/ud · 50–99 ud.: 5,26 €/ud · 100–199 ud.: 4,39 €/ud · 200–499 ud.: 4,31 €/ud · 500–999 ud.: 4,25 €/ud · 1000–10000 ud.: 4,19 €/ud |