Descripción
Polo de hombre con manga corta de alta calidad, en tejido confortable. Cuello con tapeta de tres botones a tono con el tejido. Solapa y ribete de la manga acanalado. Cubrecostura de refuerzo en el interior del cuello. Aperturas laterales con cubrecosturas a tono. El patronaje de la espalda es ligeramente más largo que el delantero. Doble costura en hombros, mangas y bajo de la prenda.
Composición: 100% algodón peinado, punto piqué, 220 g/m².
Color Gris Vigoré 58: 85% algodón / 15% viscosa.
Observaciones: *Etiqueta removible.
*Bolsillo opcional.

Ficha técnica
Novedad · Outlet
| Modelo | IMPERIUM |
|---|
| Referencia (modelo) | PO6641 |
|---|
| Composición | 100% algodón peinado, punto piqué, 220 g/m².Color Gris Vigoré 58: 85% algodón / 15% viscosa. |
|---|
| Observaciones | *Etiqueta removible.*Bolsillo opcional. |
|---|
| Medidas | [50cm/70cm] |
|---|
| País de fabricación | Bangladesh |
|---|
| Familia | POLOS |
|---|
| Género | Hombre |
|---|
| Peso | 14.00 kg 0,2800 kg |
|---|
| Dimensiones de embalaje | 50 cm x 0.00 cm x 70 cm cm |
|---|
| Pedido mínimo | 1 (incrementos de 1) |
|---|
Datos de catálogo actualizados: 2026-10-04 23:34:18
Descargar ficha técnica (PDF)
Colores disponibles
- AZUL DENIM
- BLANCO
- CELESTE
- GRIS VIGORÉ
- MARINO
- NEGRO
- ROJO
- ROSETON
- ROYAL
- TURQUESA
- VERDE BOTELLA
Opciones de personalización/marcaje disponibles en este modelo
Estos son los precios orientativos de marcaje por zona y técnica. Para pedir un presupuesto con tu diseño, usa el formulario "Configura tu presupuesto con marcaje" más abajo.
Frontal

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|
| Serigrafía | 350 x 340 mm | 6 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,26 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,24 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,20 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,20 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 350 x 340 mm | 8 | 1–500 ud.: 1,20 €/ud · 501–2000 ud.: 1,10 €/ud · 2001–5000 ud.: 1,00 €/ud · 5001–-1 ud.: 0,90 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 350 x 340 mm | CMYK | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–1999 ud.: 0,30 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,30 €/ud · 5000–-1 ud.: 0,30 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) Ejemplo para 10x10 cm — el precio final depende del tamaño real de la estampación. |
| Bordados | 350 x 340 mm | — | 1–49 ud.: 0,55 €/ud · 50–199 ud.: 0,55 €/ud · 200–499 ud.: 0,55 €/ud · 500–999 ud.: 0,55 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,55 €/ud · 2000–-1 ud.: 0,55 €/ud · + 10,00 € de cliché/preparación (una vez) Para el diseño de referencia de la técnica — el precio final depende del nº de puntadas real. |
| Digital | 350 x 340 mm | CMYK | 1–1 ud.: 13,50 €/ud · 2–9 ud.: 8,10 €/ud · 10–19 ud.: 6,41 €/ud · 20–49 ud.: 5,94 €/ud · 50–99 ud.: 5,26 €/ud · 100–199 ud.: 4,39 €/ud · 200–499 ud.: 4,31 €/ud · 500–999 ud.: 4,25 €/ud · 1000–10000 ud.: 4,19 €/ud |
Trasera

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|
| Serigrafía | 350 x 420 mm | 6 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,26 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,24 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,20 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,20 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 350 x 420 mm | 8 | 1–500 ud.: 1,20 €/ud · 501–2000 ud.: 1,10 €/ud · 2001–5000 ud.: 1,00 €/ud · 5001–-1 ud.: 0,90 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 350 x 420 mm | CMYK | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–1999 ud.: 0,30 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,30 €/ud · 5000–-1 ud.: 0,30 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) Ejemplo para 10x10 cm — el precio final depende del tamaño real de la estampación. |
| Bordados | 350 x 420 mm | — | 1–49 ud.: 0,55 €/ud · 50–199 ud.: 0,55 €/ud · 200–499 ud.: 0,55 €/ud · 500–999 ud.: 0,55 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,55 €/ud · 2000–-1 ud.: 0,55 €/ud · + 10,00 € de cliché/preparación (una vez) Para el diseño de referencia de la técnica — el precio final depende del nº de puntadas real. |
| Digital | 350 x 420 mm | CMYK | 1–1 ud.: 13,50 €/ud · 2–9 ud.: 8,10 €/ud · 10–19 ud.: 6,41 €/ud · 20–49 ud.: 5,94 €/ud · 50–99 ud.: 5,26 €/ud · 100–199 ud.: 4,39 €/ud · 200–499 ud.: 4,31 €/ud · 500–999 ud.: 4,25 €/ud · 1000–10000 ud.: 4,19 €/ud |
Pecho izquierdo

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|
| Serigrafía | 130 x 340 mm | 6 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,26 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,24 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,20 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,20 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 130 x 340 mm | 8 | 1–500 ud.: 1,20 €/ud · 501–2000 ud.: 1,10 €/ud · 2001–5000 ud.: 1,00 €/ud · 5001–-1 ud.: 0,90 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 130 x 340 mm | CMYK | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–1999 ud.: 0,30 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,30 €/ud · 5000–-1 ud.: 0,30 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) Ejemplo para 10x10 cm — el precio final depende del tamaño real de la estampación. |
| Bordados | 130 x 340 mm | — | 1–49 ud.: 0,55 €/ud · 50–199 ud.: 0,55 €/ud · 200–499 ud.: 0,55 €/ud · 500–999 ud.: 0,55 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,55 €/ud · 2000–-1 ud.: 0,55 €/ud · + 10,00 € de cliché/preparación (una vez) Para el diseño de referencia de la técnica — el precio final depende del nº de puntadas real. |
| Digital | 130 x 340 mm | CMYK | 1–1 ud.: 13,50 €/ud · 2–9 ud.: 8,10 €/ud · 10–19 ud.: 6,41 €/ud · 20–49 ud.: 5,94 €/ud · 50–99 ud.: 5,26 €/ud · 100–199 ud.: 4,39 €/ud · 200–499 ud.: 4,31 €/ud · 500–999 ud.: 4,25 €/ud · 1000–10000 ud.: 4,19 €/ud |
Pecho derecho

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|
| Serigrafía | 130 x 340 mm | 6 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,26 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,24 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,20 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,20 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 130 x 340 mm | 8 | 1–500 ud.: 1,20 €/ud · 501–2000 ud.: 1,10 €/ud · 2001–5000 ud.: 1,00 €/ud · 5001–-1 ud.: 0,90 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 130 x 340 mm | CMYK | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–1999 ud.: 0,30 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,30 €/ud · 5000–-1 ud.: 0,30 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) Ejemplo para 10x10 cm — el precio final depende del tamaño real de la estampación. |
| Bordados | 130 x 340 mm | — | 1–49 ud.: 0,55 €/ud · 50–199 ud.: 0,55 €/ud · 200–499 ud.: 0,55 €/ud · 500–999 ud.: 0,55 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,55 €/ud · 2000–-1 ud.: 0,55 €/ud · + 10,00 € de cliché/preparación (una vez) Para el diseño de referencia de la técnica — el precio final depende del nº de puntadas real. |
| Digital | 130 x 340 mm | CMYK | 1–1 ud.: 13,50 €/ud · 2–9 ud.: 8,10 €/ud · 10–19 ud.: 6,41 €/ud · 20–49 ud.: 5,94 €/ud · 50–99 ud.: 5,26 €/ud · 100–199 ud.: 4,39 €/ud · 200–499 ud.: 4,31 €/ud · 500–999 ud.: 4,25 €/ud · 1000–10000 ud.: 4,19 €/ud |
Manga izquierda

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|
| Serigrafía | 80 x 110 mm | 6 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,26 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,24 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,20 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,20 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 80 x 110 mm | 8 | 1–500 ud.: 1,20 €/ud · 501–2000 ud.: 1,10 €/ud · 2001–5000 ud.: 1,00 €/ud · 5001–-1 ud.: 0,90 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 80 x 110 mm | CMYK | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–1999 ud.: 0,30 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,30 €/ud · 5000–-1 ud.: 0,30 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) Ejemplo para 10x10 cm — el precio final depende del tamaño real de la estampación. |
| Bordados | 80 x 110 mm | — | 1–49 ud.: 0,55 €/ud · 50–199 ud.: 0,55 €/ud · 200–499 ud.: 0,55 €/ud · 500–999 ud.: 0,55 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,55 €/ud · 2000–-1 ud.: 0,55 €/ud · + 10,00 € de cliché/preparación (una vez) Para el diseño de referencia de la técnica — el precio final depende del nº de puntadas real. |
Manga derecha

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|
| Serigrafía | 80 x 110 mm | 6 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,26 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,24 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,20 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,20 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 80 x 110 mm | 8 | 1–500 ud.: 1,20 €/ud · 501–2000 ud.: 1,10 €/ud · 2001–5000 ud.: 1,00 €/ud · 5001–-1 ud.: 0,90 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 80 x 110 mm | CMYK | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–1999 ud.: 0,30 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,30 €/ud · 5000–-1 ud.: 0,30 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) Ejemplo para 10x10 cm — el precio final depende del tamaño real de la estampación. |
| Bordados | 80 x 110 mm | — | 1–49 ud.: 0,55 €/ud · 50–199 ud.: 0,55 €/ud · 200–499 ud.: 0,55 €/ud · 500–999 ud.: 0,55 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,55 €/ud · 2000–-1 ud.: 0,55 €/ud · + 10,00 € de cliché/preparación (una vez) Para el diseño de referencia de la técnica — el precio final depende del nº de puntadas real. |