Descripción
Auriculares inalámbricos con estuche elaborado en bambú. Con conexión Bluetooth y función de manos libres. El control de manos libres se puede realizar mediante botón táctil integrado en cada auricular. Cuenta con función de reproducción de audio con control de pistas y volumen.
Composición: Carcasa exterior: Bambú
Carcasa interior: ABS
Cinta exterior: Silicona
Observaciones: Versión Bluetooth: 5.0
Frecuencia Bluetooth: 2.4GHz
Distancia funcionamiento: 10 metros
Potencia entrada: DC 5V
Potencia salida: 10mW
Batería de los auriculares: 30mAh
Batería del estuche de carga: 400mAh
Tiempo de funcionamiento: 3-4 horas
Distorsión: menos de 1%
Impedancia: 32Ω
Carga de los auriculares mediante escuche, recargable mediante cable incluido.
Incluye manual de instrucciones en 6 idiomas: español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués.
Presentación individual en caja diseño eco.
Ficha técnica
Novedad
| Modelo | BLUES |
|---|
| Referencia (modelo) | IA3026 |
|---|
| Composición | Carcasa exterior: BambúCarcasa interior: ABSCinta exterior: Silicona |
|---|
| Observaciones | Versión Bluetooth: 5.0Frecuencia Bluetooth: 2.4GHzDistancia funcionamiento: 10 metrosPotencia entrada: DC 5VPotencia salida: 10mWBatería de los auriculares: 30mAhBatería del estuche de carga: 400mAhTiempo de funcionamiento: 3-4 horasDistorsión: menos de 1%Impedancia: 32Ω Carga de los auriculares mediante escuche, recargable mediante cable incluido. Incluye manual de instrucciones en 6 idiomas: español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués. Presentación individual en caja diseño kraft. |
|---|
| Medidas | [7,8cm/3,2cm/3,2cm] |
|---|
| País de fabricación | China |
|---|
| Familia | ACCESORIOS INFORMATICA |
|---|
| Género | Unisex |
|---|
| Peso | 9.60 kg 0,0960 kg |
|---|
| Dimensiones de embalaje | 3.2 cm x 3.2 cm x 7.8 cm cm |
|---|
| Pedido mínimo | 1 (incrementos de 1) |
|---|
Datos de catálogo actualizados: 2026-10-08 00:07:53
Descargar ficha técnica (PDF)
Colores disponibles
Opciones de personalización/marcaje disponibles en este modelo
Estos son los precios orientativos de marcaje por zona y técnica. Para pedir un presupuesto con tu diseño, usa el formulario "Configura tu presupuesto con marcaje" más abajo.
Arriba en la tapa

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|
| Digital | 60 x 20 mm | CMYK | 1–249 ud.: 0,52 €/ud · 250–499 ud.: 0,47 €/ud · 500–999 ud.: 0,42 €/ud · 1000–2499 ud.: 0,38 €/ud · 2500–4999 ud.: 0,35 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,31 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,28 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Laser | 60 x 20 mm | — | 1–499 ud.: 0,45 €/ud · 500–1999 ud.: 0,40 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,35 €/ud · 5000–-1 ud.: 0,30 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Tampografía | 60 x 20 mm | 2 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,27 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,25 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,19 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,18 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
Auricular izquierdo

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|
| Tampografía | 17 x 4 mm | 1 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,27 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,25 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,19 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,18 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
Auricular derecho

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|
| Tampografía | 17 x 4 mm | 1 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,27 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,25 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,19 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,18 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |