Ficha técnica
Novedad
| Modelo | BOST |
|---|---|
| Referencia (modelo) | DE9139 |
| Composición | 65% poliéster reciclado y 35% algodón reciclado, 250 g/m². |
| Observaciones | · Etiqueta removible.· Talla única.· Medida: 90 x 70 cm. |
| Medidas | [90cm/70cm] |
| País de fabricación | China |
| Familia | DELANTALES |
| Género | Unisex |
| Peso | 13.50 kg 0,2700 kg |
| Dimensiones de embalaje | 70 cm x 90 cm x 0 cm cm |
| Pedido mínimo | 1 (incrementos de 1) |
Datos de catálogo actualizados: 2026-10-06 00:03:13
Colores disponibles
- ARENA OSCURO
- BLANCO
- CHOCOLATE
- GRANATE
- GRIS OSCURO
- MARINO
- NEGRO
- ROJO
- VERDE BOTELLA
Opciones de personalización/marcaje disponibles en este modelo
Estos son los precios orientativos de marcaje por zona y técnica. Para pedir un presupuesto con tu diseño, usa el formulario "Configura tu presupuesto con marcaje" más abajo.
Bolsillo

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|---|---|---|
| Serigrafía | 120 x 100 mm | 6 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,26 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,24 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,20 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,20 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 120 x 100 mm | 8 | 1–500 ud.: 0,65 €/ud · 501–2000 ud.: 0,60 €/ud · 2001–5000 ud.: 0,55 €/ud · 5001–-1 ud.: 0,50 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 120 x 100 mm | CMYK | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–1999 ud.: 0,30 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,30 €/ud · 5000–-1 ud.: 0,30 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) Ejemplo para 10x10 cm — el precio final depende del tamaño real de la estampación. |
| Bordados | 120 x 100 mm | — | 1–49 ud.: 0,55 €/ud · 50–199 ud.: 0,55 €/ud · 200–499 ud.: 0,55 €/ud · 500–999 ud.: 0,55 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,55 €/ud · 2000–-1 ud.: 0,55 €/ud · + 10,00 € de cliché/preparación (una vez) Para el diseño de referencia de la técnica — el precio final depende del nº de puntadas real. |
Frontal superior

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|---|---|---|
| Serigrafía | 200 x 290 mm | 6 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,26 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,24 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,20 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,20 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 200 x 290 mm | 8 | 1–500 ud.: 0,90 €/ud · 501–2000 ud.: 0,80 €/ud · 2001–5000 ud.: 0,75 €/ud · 5001–-1 ud.: 0,65 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 200 x 290 mm | CMYK | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–1999 ud.: 0,30 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,30 €/ud · 5000–-1 ud.: 0,30 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) Ejemplo para 10x10 cm — el precio final depende del tamaño real de la estampación. |
| Bordados | 200 x 290 mm | — | 1–49 ud.: 0,55 €/ud · 50–199 ud.: 0,55 €/ud · 200–499 ud.: 0,55 €/ud · 500–999 ud.: 0,55 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,55 €/ud · 2000–-1 ud.: 0,55 €/ud · + 10,00 € de cliché/preparación (una vez) Para el diseño de referencia de la técnica — el precio final depende del nº de puntadas real. |
Frontal central

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|---|---|---|
| Serigrafía | 300 x 180 mm | 6 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,26 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,24 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,20 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,20 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 300 x 180 mm | 8 | 1–500 ud.: 0,90 €/ud · 501–2000 ud.: 0,80 €/ud · 2001–5000 ud.: 0,75 €/ud · 5001–-1 ud.: 0,65 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 300 x 180 mm | CMYK | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–1999 ud.: 0,30 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,30 €/ud · 5000–-1 ud.: 0,30 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) Ejemplo para 10x10 cm — el precio final depende del tamaño real de la estampación. |
| Bordados | 300 x 180 mm | — | 1–49 ud.: 0,55 €/ud · 50–199 ud.: 0,55 €/ud · 200–499 ud.: 0,55 €/ud · 500–999 ud.: 0,55 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,55 €/ud · 2000–-1 ud.: 0,55 €/ud · + 10,00 € de cliché/preparación (una vez) Para el diseño de referencia de la técnica — el precio final depende del nº de puntadas real. |
Frontal inferior

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|---|---|---|
| Serigrafía | 350 x 240 mm | 6 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,26 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,24 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,20 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,20 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 350 x 240 mm | 8 | 1–500 ud.: 1,20 €/ud · 501–2000 ud.: 1,10 €/ud · 2001–5000 ud.: 1,00 €/ud · 5001–-1 ud.: 0,90 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Transfer | 350 x 240 mm | CMYK | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–1999 ud.: 0,30 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,30 €/ud · 5000–-1 ud.: 0,30 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) Ejemplo para 10x10 cm — el precio final depende del tamaño real de la estampación. |
| Bordados | 350 x 240 mm | — | 1–49 ud.: 0,55 €/ud · 50–199 ud.: 0,55 €/ud · 200–499 ud.: 0,55 €/ud · 500–999 ud.: 0,55 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,55 €/ud · 2000–-1 ud.: 0,55 €/ud · + 10,00 € de cliché/preparación (una vez) Para el diseño de referencia de la técnica — el precio final depende del nº de puntadas real. |












