Descripción
Estación meteorológica con carcasa frontal de bambú. Función reloj con sensores de temperatura y humedad. Panel de control táctil. Registro de temperatura y humedad máxima y mínima.
Composición: Bambú y plástico
Observaciones: Material carcasa: ABS
Material frontal: Bambú
Rango de temperatura: 0 – 50ºC
Rango de humedad: 20% – 95%
Funciona con 2 pilas AAA no incluidas.
Manual de instrucciones en 6 idiomas: español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués.
Presentación en caja diseño eco.
Ficha técnica
Novedad
| Modelo | CELSIUS |
|---|
| Referencia (modelo) | EM3016 |
|---|
| Composición | Bambú y plástico |
|---|
| Observaciones | Material carcasa: ABSMaterial frontal: BambúRango de temperatura: 0 - 50ºCRango de humedad: 20% - 95%Funciona con 2 pilas AAA no incluidas.Manual de instrucciones en 6 idiomas: español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués.Presentación en caja diseño kraft. |
|---|
| Medidas | [8,6cm/12cm/2cm] |
|---|
| País de fabricación | China |
|---|
| Familia | ESTACIONES METEOROLÓGICAS |
|---|
| Género | Unisex |
|---|
| Peso | 7.70 kg 0,1540 kg |
|---|
| Dimensiones de embalaje | 2 cm x 12 cm x 8.6 cm cm |
|---|
| Pedido mínimo | 1 (incrementos de 1) |
|---|
Datos de catálogo actualizados: 2026-10-08 00:05:29
Descargar ficha técnica (PDF)
Colores disponibles
Opciones de personalización/marcaje disponibles en este modelo
Estos son los precios orientativos de marcaje por zona y técnica. Para pedir un presupuesto con tu diseño, usa el formulario "Configura tu presupuesto con marcaje" más abajo.
Debajo la pantalla

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|
| Digital | 60 x 15 mm | CMYK | 1–249 ud.: 0,47 €/ud · 250–499 ud.: 0,42 €/ud · 500–999 ud.: 0,37 €/ud · 1000–2499 ud.: 0,33 €/ud · 2500–4999 ud.: 0,30 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,27 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,24 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Laser | 60 x 15 mm | — | 1–499 ud.: 0,35 €/ud · 500–1999 ud.: 0,30 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,25 €/ud · 5000–-1 ud.: 0,22 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
| Tampografía | 60 x 15 mm | 2 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,27 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,25 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,19 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,18 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |
Sobre la pantalla

| Técnica | Área máx. | Máx. colores | Precio orientativo |
|---|
| Tampografía | 60 x 10 mm | 2 | 1–499 ud.: 0,30 €/ud · 500–999 ud.: 0,27 €/ud · 1000–1999 ud.: 0,25 €/ud · 2000–4999 ud.: 0,22 €/ud · 5000–9999 ud.: 0,19 €/ud · 10000–-1 ud.: 0,18 €/ud · + 30,00 € de cliché/preparación (una vez) |